LISTES DES TEINTES STANDARDS
SANS FORFAIT DE MISE À LA TEINTE
Liste triée par code teintes DS
| DS | RAL | Teinte | Aspect | Classe |
| 007 | 9006 | Gris | B3 | 1 |
| 008 | 7016 | Gris | Texturé | 1 |
| 013 | 9005 | Noir | B3 | 1 |
| 036 | 9010 | Blanc | B8 | 1 |
| 042 | 9005 | Noir | B8 | 1 |
| 051 | 1015 | Ivoire | B3 | 1 |
| 060 | 8019 | Brun | B3 | 2 |
| 062 | 9010 | Blanc | B3 | 1 |
| 067 | 7035 | Gris | B3 | 2 |
| 086 | 9016 | Blanc | B8 | 1 |
| 089 | 1015 | Ivoire | B8 | 1 |
| 097 | 1247 | Bronze | B3 | 1 |
| 609 | 9001 | Blanc | B3 | 1 |
| 612 | Gris helium | B8 | 1 | |
| 614 | 7016 | Gris | B3 | 1 |
| 650 | 7016 | Gris | B8 | 1 |
| 651 | 7022 | Gris | B3 | 2 |
| 655 | 3004 | Rouge | B3 | 1 |
| 698 | 7047 | Gris | B3 | 1 |
| 702 | Gris 2900 | Texturé | 2 | |
| 739 | Noir 2100 | Texturé | 2 | |
| 758 | 2525 | Mars | Texturé | 2 |
| 765 | 9005 | Noir | Texturé | 2 |
| 774 | Anodic natura | 1 | ||
| 783 | 1015 | Ivoire | Texturé | 2 |
| 785 | 9016 | Blanc | B3 | 1 |
| 814 | 7035 | Gris | Texturé | 1 |
| 819 | 8014 | Brun | B3 | 1 |
| 820 | 7022 | Gris | B6 | 1 |
| 822 | Gris 2800 | Texturé | 2 | |
| 840 | 7039 | Gris | Texturé | 2 |
| 860 | Aluminium naturel | 1 | ||
| 869 | Gris Alchemy | B7 | 1 | |
| 870 | Gris inox claro | B7 | 1 | |
| 871 | 7022 | Gris | Texturé | 2 |
| 884 | 8019 | Brun | Texturé | 1 |
| 889 | Gris platinium | 1 | ||
| 893 | Gris acier inoxydable | 1 | ||
| 904 | 1247 | Bronze | Texturé | 1 |
| 922 | 3004 | Rouge | Texturé | 2 |
| 928 | 9007 | Texturé | 2 | |
| 929 | 9006 | Gris | Texturé | 2 |
| 938 | Anodic métalisé | 1 |
Liste triée par teinte RAL
| RAL | Teinte | Aspect | DS | Classe |
| 1015 | Ivoire | B3 | 051 | 1 |
| 1015 | Ivoire | B8 | 089 | 1 |
| 1015 | Ivoire | Texturé | 783 | 2 |
| 1247 | Bronze | B3 | 097 | 1 |
| 1247 | Bronze | Texturé | 904 | 1 |
| 2525 | Mars | Texturé | 758 | 2 |
| 3004 | Rouge | B3 | 655 | 1 |
| 3004 | Rouge | Texturé | 922 | 2 |
| 7016 | Gris | Texturé | 008 | 1 |
| 7016 | Gris | B3 | 614 | 1 |
| 7016 | Gris | B8 | 650 | 1 |
| 7022 | Gris | B3 | 651 | 2 |
| 7022 | Gris | Texturé | 871 | 2 |
| 7022 | Gris | B6 | 820 | 1 |
| 7035 | Gris | B3 | 067 | 1 |
| 7035 | Gris | Texturé | 814 | 1 |
| 7039 | Gris | Texturé | 840 | 2 |
| 7047 | Gris 4 | B3 | 698 | 1 |
| 8014 | Brun | B3 | 819 | 1 |
| 8019 | Brun | B3 | 060 | 1 |
| 8019 | Brun | Texturé | 884 | 1 |
| 9001 | Blanc | Mat | 609 | 1 |
| 9005 | Noir | B3 | 013 | 1 |
| 9005 | Noir | B8 | 042 | 1 |
| 9005 | Noir | Texturé | 765 | 2 |
| 9006 | Gris | B3 | 007 | 1 |
| 9006 | Gris | Texturé | 929 | 2 |
| 9007 | Gris | Texturé | 928 | 2 |
| 9010 | Blanc | B8 | 036 | 1 |
| 9010 | Blanc | B3 | 062 | 1 |
| 9016 | Blanc | B8 | 086 | 1 |
| 9016 | Blanc | B3 | 785 | 1 |
| Gris helium | B8 | 612 | 1 | |
| Gris 2900 sablé | Texturé | 702 | 2 | |
| Noir 2100 sablé | Texturé | 739 | 2 | |
| Anodic natura | 774 | 1 | ||
| Gris 2800 sablé | Texturé | 822 | 2 | |
| Aluminium naturel | 860 | 1 | ||
| Gris Alchemy | B7 | 869 | 1 | |
| Gris inox claro | B7 | 870 | 1 | |
| Gris platinium | 889 | 1 | ||
| Gris acier inoxydable | 893 | 1 | ||
| Anodic métalisé | 938 | 1 |
ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure
EXEMPLES DE LIGNES DE COMMANDE
| P : Paire |
|
|
|---|---|---|---|
DS1129 | -P | 007 | PAIRE DE PIVOTS (DROIT/GAUCHE) |
DS6987 | 614 | KIT SUPPORT “DIVA” | |
DS7058 | -G | 007 | POIGNEE 20° INTERIEURE DROITE “SARENA” |