LISTES DES TEINTES STANDARDS
SANS FORFAIT DE MISE À LA TEINTE
Liste triée par teinte RAL
RAL | Teinte | Aspect | DS | |
1015 | Ivoire clair | B3 | 051 | |
1015 | Ivoire clair | B8 | 089 | |
1015 | Ivoire clair | Texturé | 783 | Nouveau |
1247 | Bronze | B3 | 097 | |
1247 | Bronze | Texturé | 904 | Nouveau |
2525 | Mars | Texturé | 758 | Nouveau |
3004 | Rouge pourpre | B3 | 655 | Nouveau |
6005 | Vert mousse | B8 | 073 | Nouveau |
7016 | Gris anthracite | Texturé | 008 | |
7016 | Gris anthracite | B3 | 614 | |
7016 | Gris anthracite | B8 | 650 | |
7022 | Gris terre d’ombre | B3 | 651 | Nouveau |
7022 | Gris terre d’ombre | Texturé | 871 | Nouveau |
7022 | Gris terre d’ombre | B6 | 820 | Nouveau |
7035 | Gris claire | B3 | 067 | |
7035 | Gris lumière | Texturé | 814 | Nouveau |
7039 | Gris quartz | Texturé | 840 | |
7047 | Gris telegris 4 | B3 | 698 | Nouveau |
8014 | Brun sépia | B3 | 819 | Nouveau |
8019 | Brun gris | B3 | 060 | |
8019 | Brun gris | Texturé | 884 | Nouveau |
9005 | Noir foncé | B3 | 013 | |
9005 | Noir foncé | B8 | 042 | |
9005 | Noir foncé | Texturé | 927 | |
9006 | Aluminium blanc | B3 | 007 | |
9006 | Aluminium blanc | Texturé | 929 | Nouveau |
9007 | Aluminium gris | Texturé | 928 | Nouveau |
9010 | Blanc pur | B8 | 036 | |
9010 | Blanc pur | B3 | 062 | |
9016 | Blanc signalisation | B8 | 086 | |
9016 | Blanc signalisation | B3 | 785 | |
Gris helium | B8 | 612 | ||
Gris 2900 sablé | Texturé | 702 | ||
Noir 2100 sablé | Texturé | 739 | ||
Anodic natura | 774 | |||
Gris 2800 sablé | Texturé | 822 | ||
Aluminium naturel | 860 | Nouveau | ||
Gris Alchemy | B7 | 869 | Nouveau | |
Gris inox claro | B7 | 870 | ||
Gris platinium | 889 | |||
Gris acier inoxydable | 893 | |||
Anodic métalisé | 938 |
Liste triée par code teinte DS
DS | RAL | Teinte | Aspect | |
007 | 9006 | Aluminium blanc | B3 | |
008 | 7016 | Gris anthracite | Texturé | |
013 | 9005 | Noir foncé | B3 | |
036 | 9010 | Blanc pur | B8 | |
042 | 9005 | Noir foncé | B8 | |
051 | 1015 | Ivoire clair | B3 | |
060 | 8019 | Brun gris | B3 | |
062 | 9010 | Blanc pur | B3 | |
067 | 7035 | Gris clair | B3 | |
073 | 6005 | Vert mousse | B8 | Nouveau |
086 | 9016 | Blanc signalisation | B8 | |
089 | 1015 | Ivoire clair | B8 | |
097 | 1247 | Bronze | B3 | |
612 | Gris helium | B8 | ||
614 | 7016 | Gris anthracite | B3 | |
650 | 7016 | Gris anthracite | B8 | |
651 | 7022 | Gris terre d’ombre | B3 | Nouveau |
655 | 3004 | Rouge pourpre | B3 | Nouveau |
698 | 7047 | Gris Telegris 4 | B3 | Nouveau |
702 | Gris 2900 sablé | Texturé | ||
739 | Noir 2100 sablé | Texturé | ||
758 | 2525 | Mars | Texturé | Nouveau |
774 | Anodic natura | |||
783 | 1015 | Ivoire clair | Texturé | Nouveau |
785 | 9016 | Blanc signalisation | B3 | |
814 | 7035 | Gris lumière | Texturé | Nouveau |
819 | 8014 | Brun sépia | B3 | Nouveau |
820 | 7022 | Gris terre d’ombre | B6 | Nouveau |
822 | Gris 2800 sablé | Texturé | ||
840 | 7039 | Gris quartz | Texturé | |
860 | Aluminium naturel | Nouveau | ||
870 | Gris inox claro | B7 | ||
871 | 7022 | Gris terre d’ombre | Texturé | Nouveau |
844 | 8019 | Brun gris | Texturé | Nouveau |
869 | Gris Alchemy | B7 | Nouveau | |
889 | Gris platinium | |||
893 | Gris acier inoxydable | |||
904 | 1247 | Bronze | Texturé | Nouveau |
927 | 9005 | Noir foncé | Texturé | |
928 | 9007 | Aluminium gris | Texturé | Nouveau |
929 | 9006 | Aluminium blanc | Texturé | Nouveau |
938 | Anodic métalisé |
ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure
EXEMPLES DE LIGNES DE COMMANDE
| P : Paire |
|
|
---|---|---|---|
DS1129 | -P | 007 | PAIRE DE PIVOTS (DROIT/GAUCHE) |
DS6987 | 614 | KIT SUPPORT “DIVA” | |
DS7058 | -G | 007 | POIGNEE 20° INTERIEURE DROITE “SARENA” |