LISTES DES TEINTES STANDARDS
SANS FORFAIT DE MISE À LA TEINTE
Liste triée par code teintes DS
DS | RAL | Teinte | Aspect | |
007 | 9006 | Gris | B3 | |
008 | 7016 | Gris | Texturé | |
013 | 9005 | Noir | B3 | |
036 | 9010 | Blanc | B8 | |
042 | 9005 | Noir | B8 | |
051 | 1015 | Ivoire | B3 | |
060 | 8019 | Brun | B3 | |
062 | 9010 | Blanc | B3 | |
067 | 7035 | Gris | B3 | |
086 | 9016 | Blanc | B8 | |
089 | 1015 | Ivoire | B8 | |
097 | 1247 | Bronze | B3 | |
609 | 9001 | Blanc | B3 | Nouveau |
612 | Gris helium | B8 | ||
614 | 7016 | Gris | B3 | |
650 | 7016 | Gris | B8 | |
651 | 7022 | Gris | B3 | |
655 | 3004 | Rouge | B3 | |
702 | Gris 2900 | Texturé | ||
739 | Noir 2100 | Texturé | ||
758 | 2525 | Mars | Texturé | |
765 | 9005 | Noir | Texturé | Nouveau |
774 | Anodic natura | |||
783 | 1015 | Ivoire | Texturé | |
785 | 9016 | Blanc | B3 | |
814 | 7035 | Gris | Texturé | |
819 | 8014 | Brun | B3 | |
820 | 7022 | Gris | B6 | |
822 | Gris 2800 | Texturé | ||
840 | 7039 | Gris | Texturé | |
844 | 8019 | Brun | Texturé | |
860 | Aluminium naturel | |||
869 | Gris Alchemy | B7 | ||
870 | Gris inox claro | B7 | ||
871 | 7022 | Gris | Texturé | |
884 | 8019 | Brun | Texturé | |
889 | Gris platinium | |||
893 | Gris acier inoxydable | |||
904 | 1247 | Bronze | Texturé | |
922 | 3004 | Rouge | Texturé | Nouveau |
927 | 9005 | Noir | Texturé | |
928 | 9007 | Texturé | ||
929 | 9006 | Gris | Texturé | |
938 | Anodic métalisé |
Liste triée par teinte RAL
RAL | Teinte | Aspect | DS | |
1015 | Ivoire | B3 | 051 | |
1015 | Ivoire | B8 | 089 | |
1015 | Ivoire | Texturé | 783 | |
1247 | Bronze | B3 | 097 | |
1247 | Bronze | Texturé | 904 | |
2525 | Mars | Texturé | 758 | |
3004 | Rouge | B3 | 655 | |
3004 | Rouge | Texturé | 922 | Nouveau |
7016 | Gris | Texturé | 008 | |
7016 | Gris | B3 | 614 | |
7016 | Gris | B8 | 650 | |
7022 | Gris | B3 | 651 | |
7022 | Gris | Texturé | 871 | |
7022 | Gris | B6 | 820 | |
7035 | Gris | B3 | 067 | |
7035 | Gris | Texturé | 814 | |
7039 | Gris | Texturé | 840 | |
7047 | Gris 4 | B3 | 698 | |
8014 | Brun | B3 | 819 | |
8019 | Brun | B3 | 060 | |
8019 | Brun | Texturé | 884 | |
9001 | Blanc | Mat | 609 | Nouveau |
9005 | Noir | B3 | 013 | |
9005 | Noir | B8 | 042 | |
9005 | Noir | Texturé | 765 | Nouveau |
9005 | Noir | Texturé | 927 | |
9006 | Gris | B3 | 007 | |
9006 | Gris | Texturé | 929 | |
9007 | Gris | Texturé | 928 | |
9010 | Blanc | B8 | 036 | |
9010 | Blanc | B3 | 062 | |
9016 | Blanc | B8 | 086 | |
9016 | Blanc | B3 | 785 | |
Gris helium | B8 | 612 | ||
Gris 2900 sablé | Texturé | 702 | ||
Noir 2100 sablé | Texturé | 739 | ||
Anodic natura | 774 | |||
Gris 2800 sablé | Texturé | 822 | ||
Aluminium naturel | 860 | |||
Gris Alchemy | B7 | 869 | ||
Gris inox claro | B7 | 870 | ||
Gris platinium | 889 | |||
Gris acier inoxydable | 893 | |||
Anodic métalisé | 938 |
ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure
EXEMPLES DE LIGNES DE COMMANDE
| P : Paire |
|
|
---|---|---|---|
DS1129 | -P | 007 | PAIRE DE PIVOTS (DROIT/GAUCHE) |
DS6987 | 614 | KIT SUPPORT “DIVA” | |
DS7058 | -G | 007 | POIGNEE 20° INTERIEURE DROITE “SARENA” |